賬戶總覽用於展示結單日的日終賬戶概況,並將金額将轉化成港幣展示。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 資金餘額 | 現金餘額 (或欠款) 不含餘額通 不含新股、基金申購等預扣的在途資金 |
| 市值 | 證券總價值 + 基金總價值 + 現金總價值 + 餘額通總價值 + 當月未結算淨利息總價值 + 當月未結算累計分紅總價值 |
| 總資產 | 資金餘額 + 證券總價值 + 基金總價值 + 餘額通總價值 + 當月未結算淨利息總價值 |
| 融資金額 | 結單日日終的融資餘額 |
| 初始保證金要求 | 建新倉需要的保證金 |
| 維持保證金要求 | 維持持倉需要的保證金 |
| 應追繳保證金 | 結單日日終的應追繳保證金金額 |
分幣種展示結單日的資金變動和日終資金詳情。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 承上日結餘 | 上一財務日日終資金餘額 |
| 變更金額 | 結單日的資金變動金額 |
| 資金餘額 | 結單日日終資金餘額 資金餘額= 承上日結餘 + 變更金額 資金餘額按港幣匯總= 賬戶總覽。资金余额 資金餘額=已交收現金 + 待交收現金 |
| 已交收現金 | 結單日日終已交收的現金匯總 |
| 待交收現金 | 結單日日終未交收的現金匯總 |
| 參考匯率 | 對港幣的參考匯率 |
| 參考港幣資金餘額 | 參考港幣資金餘額=參考匯率 * 資金餘額 |
分交易品種、市場、幣種展示結單日的持倉變動和日終持倉詳情。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 承上日結餘 | 上一財務日日終持倉數量 |
| 變更數量 | 結單日的持倉變動數量 |
| 結存數量 | 結單日日終持倉數量 結存數量 = 承上日結餘 + 變更數量 |
| 價格 | 展示結單日前(含結單日)的最新價格 股票為收盤價 期權為收盤價 基金(含餘額通)為基金公司公佈的淨值 |
| 持倉市值 | 持倉市值=結存數量 * 價格 (持倉市值)按港幣匯總 = 賬戶總覽。市值 |
| 維持保證金比例 | 維持持倉需要的保證金比例 沒有的顯示 N/A |
| 維持保證金 | 維持持倉需要的保證金 |
| 成本 | 攤薄成本 |
| 浮動盈虧 | 當前持有倉位的盈虧 |
展示公司行動股票詳情。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 持股截止日 | 執行公司行動的日期 |
| 預計派發 | 預估派送股票或者現金的日期 |
| 股票 | 涉及公司行動的股票 |
| 摘要 | 公司行動摘要信息 |
| 截止股數 | 涉及公司行動的股票持有數量 |
| 預計派發紅利股票 | 執行公司行動預計派發股票 |
| 預計派發紅利股數 | 執行公司行動預計派發股票數量 |
| 貨幣 | 執行公司行動預計派發現金幣種 |
| 預計派發總額 | 執行公司行動預計派發現金總額 |
分市場、幣種展示在結單日因股票交易而引起的持倉和資金變動,其中結單日 是指 交易日期。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 交易日期 | 訂單實際成交的日期 |
| 交收日期 | 交易所的交收日期 |
| 編號 | 編號 |
| 買/賣 | 交易方向 |
| 項目 | 持倉、資金變動的原因說明 股票編號 + 股票名稱 |
| 數量 | 實際成交數量匯總 |
| 平均價格 | 平均價格=交易金額/數量 |
| 交易金額 | 實際成交金額匯總 |
| 清算金額 | 交易引起的資金變動匯總 賣出交易=交易金額 - 手續費 買入交易=-交易金額 - 手續費 |
分市場、幣種展示在結單日因期權交易而引起的持倉和資金變動,結單日 = 交易日期。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 交易日期 | 訂單實際成交的日期 |
| 交收日期 | 交易所的交收日期 |
| 編號 | 編號 |
| 買/賣 | 交易方向 |
| 項目 | 持倉、資金變動原因說明 期權編號 + 期權名稱 |
| 數量 | 實際成交數量匯總 |
| 平均價格 | 平均價格=交易金額/數量 |
| 交易金額 | 實際成交金額匯總 |
| 清算金額 | 交易引起的資金變動匯總 賣出交易=交易金額 - 手續費 買入交易=-交易金額 - 手續費 |
分市場展示因申購資金扣款而引起的資金變動,資金變動會同時展示在其他資金變動內,申購資金扣款日期 = 結單日。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 日期 | 正式上報港交所並扣除申購款的日期 |
| 項目 | 持倉、資金變動原因說明 股票編號 + 股票名稱 |
| 申購方式 | 新股申購方式 |
| 金額 | 新股申購金額 |
| 數量 | 新股申購數量 |
分基金類型、幣種展示基金交易訂單,資金、持倉變動同時展示在其他資金變動、其他持倉變動內,確認日期 = 結單日。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 訂單日期 | 申請買、賣基金的日期 |
| 確認日期 | 資金、持倉變動日期 資金、持倉交割不在同一日的,取資金交割的日期 |
| 編號 | 編號 |
| 項目 | 持倉、資金變動原因說明 基金編號 + 基金名稱 |
| 買/賣 | 交易方向 |
| 數量 | 持倉變動數量 |
| 成交價格 | 成交價格=數量/金額 |
| 金額 | 資金變動金額 |
股票交易、期權交易除外的資金變動,發生日期 = 結單日。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 發生日期 | 资金變動日期 |
| 類型 | 資金變動類型 |
| 幣種 | 資金變動幣種 |
| 金額 | 資金變動金額 |
| 備註 | 備註 |
股票交易、期權交易除外的持倉變動,發送日期 = 結單日。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 發送日期 | 持倉變動日期 |
| 類型 | 持倉變動類型 |
| 項目 | 持倉變動幣種 |
| 數量 | 持倉變動金額 |
| 備註 | 備註 |
分幣種展示凍結資金的明細。發生日期 = 結單日。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 發生日期 | 資金凍結的開始日期 |
| 幣種 | 凍結資金的幣種 |
| 到期日期 | 資金凍結的到期日期 |
| 備註 | 備註 |
| 金額 | 凍結資金對應幣種的金額 |
分交易品種、市場展示凍結持倉的明細。發生日期 = 結單日。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 發生日期 | 持倉凍結的開始日期 |
| 項目 | 持倉編號和持倉名稱 |
| 到期日期 | 持倉凍結的到期日期 |
| 備註 | 備註 |
| 數量 | 凍結持倉的數量 |
截止結單日的當月未扣收融資利息。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 月份 | 所在賬單的月份 |
| 貨幣 | 融資利息的幣種 |
| 融資利率 | 結單日融資利率 |
| 當月累計利息(減免金額) | 截止結單日的當月未扣收融資利息,已扣除融資利息減免券減免的金額。括號內展示已減免金額 |
截止結單日的當月未扣收證券組合費。
| 字段名 | 解釋 |
|---|---|
| 月份 | 所在賬單的月份 |
| 貨幣 | 證券組合費的幣種 |
| 費率 | 結單日證券組合費費率 |
| 當月累計費用 | 截止結單日的當月未扣收證券組合費 |